漢臺區(qū)2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù)算科目 | 預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
國有企業(yè)資本金注入 | 0 | 0 | 0 |
國有企業(yè)政策性補貼 | 0 | 0 | 0 |
金融國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0 | 0 | 0 |
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0 | 0 | 0 |
本 年 支 出 合 計 | 0 | 0 | 0 |
調(diào)出資金 | 0 | ||
年終結(jié)余 | 0 | ||
附件下載: